由于采用特殊设计结构,DEKA 8A系列电池具有极佳的深度循环充放电特性,而且深度放电后回充能力强,除了适用于浮充运行外,还可用于太阳能、风力发电、有线电视、照明、电动轮椅车等应用场合。相比于其他AGM吸液式电池,DEKA 8A系列的深度循环充放电次数要高2-3倍,甚至优于一般的GEL胶体电池
DEKA8A AGM |
电池型号 | 脚注 | 电压 (V) | 额定容量 C20 20hrto1.75VPC(Ah) | 长 A(mm) | 宽 B(mm) | 盖高 C (mm) | 总高 D (mm) | 重量 (kg) | 端子位置 | 配套螺栓 / 螺母 |
|
T/F | E(mm) | F(mm) |
|
|
|
|
8AU1 | Z | 12 | 32.5 | 197 | 130 | 165 | 184 | 10.6 | T | 22 | 23 | SS1/4 〃 -20 × 3/5 〃 |
|
|
8AU1H | HZ | 12 | 32.5 | 211 | 130 | 165 | 184 | 10.6 | T | 30 | 23 | SS1/4 〃 -20 × 3/5 〃 |
|
|
8A 22NF | G | 12 | 55 | 238 | 140 | 207 | 235 | 17.5 | T | 42 | 38 | SS5/16 〃 -18 × 1 1/4 〃 |
|
|
8A 24 | GH | 12 | 79 | 276 | 171 | 208 | 251 | 24 | T | 52 | 40 | SS5/16 〃 -18 × 1 1/4 〃 |
|
|
8A 24NH | GH | 12 | 79 | 324 | 171 | 208 | 251 | 24 | T | 56 | 39 | SS5/16 〃 -18 × 1 1/4 〃 |
|
|
8A 27 | BH | 12 | 92 | 329 | 171 | 214 | 248 | 28.6 | T | 39 | 80 | SS3/8 〃螺母 |
|
|
8A 31DT | HX | 12 | 105 | 329 | 171 | 214 | 238 | 31.3 | T | 39 | 80 | SS3/8 〃螺母 |
|
|
8AGC2(6V) | G | 6 | 187 | 260 | 181 | 249 | 276 | 32 | T | 56 | 40 | SS5/16 〃 -18 × 1 1/4 〃 |
|
|
8A 4D | HS | 12 | 198 | 527 | 216 | 240 | 254 | 58.5 | T | 56 | 58 | SAE |
|
|
8A 8D | HS | 12 | 245 | 527 | 279 | 236 | 254 | 71.7 | T | 75 | 58 | SAE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(美国)德克蓄电池参数
特点
⊙阀体..
⊙胶体化电解质...
⊙电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物...
⊙低备用损失...
⊙槽式极板...
⊙由ICAO,IATA,以及DOT认定的不会溢出...
⊙美国制造..
优点
⊙密封的结构消除周期性加水,腐蚀性酸挥发和溢出。
⊙电解质不会层积,没有均衡充电的需要。
⊙增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。
⊙每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。
⊙保证电池间电压匹配。
⊙空运容易安全,不需要专门的包装箱。
⊙保证可靠的服务,支援和品质。
规范
电压............常规12V(8GGC2是6V)
极板合金....铅钙
极柱............上螺母的螺栓或"旗"形端子,锻造的轴衬
壳体/盖......聚丙烯充电电压....每单室循环2.30至2.35;浮充2.25至2.30
电解质........硫酸触变性胶体
排气孔........自密封